El incremento con respecto al mismo mes del año anterior es de un 6%. Honda es la marca que más vehículos registró, según la ACARA. La cifra ratifica el incremento de ventas que se dio durante 2011.
La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de motos patentadas durante el mes de enero ascendió a 74.452 unidades, lo que representa una incremento del 6% comparado con el mismo mes de 2010, en el que se habían patentado 70.466 rodados.
Estas cifras ratifican la tendencia de crecimiento de todo 2011, año en que se estableció el máximo histórico de patentamientos de la actividad con 716.207 unidades, un incremento del 28% en la comparación con 2010.
Los factores que explican este crecimiento continuado de las ventas son el crecimiento genuino de la demanda, impulsado por la presencia de nuevas alternativas de financiación, y principalmente la implementación de la obligatoriedad de patentar todos los modelos comercializados en las concesionarias y la gran incidencia que esta medida tuvo para recuperar y dar un fuerte impulso al mercado.
A continuación la comparación de patentamientos entre enero de 2011 y enero de 2012:
| Patentamientos enero 2012 | Patentamientos enero 2011 | |||||
| Nro | Marca | Unidades | Nro | Marca | Unidades | |
| 1 | Honda | 12922 | 1 | Motomel | 9970 | |
| 2 | Motomel | 10742 | 2 | Honda | 9215 | |
| 3 | Zanella | 8640 | 3 | Zanella | 8812 | |
| 4 | Yamaha | 8079 | 4 | Yamaha | 7952 | |
| 5 | Guerrero | 6606 | 5 | Guerrero | 6684 | |
| 6 | Gilera | 5392 | 6 | Gilera | 6290 | |
| 7 | Corven | 3368 | 7 | Mondial | 3693 | |
| 8 | Brava | 3110 | 8 | Brava | 3022 | |
| 9 | Mondial | 3103 | 9 | Appia | 2797 | |
| 10 | Appia | 2368 | 10 | Corven | 2402 | |
| 11 | Keller | 1137 | 11 | Cerro | 1290 | |
| 12 | Suzuki | 1101 | 12 | Keller | 1249 | |
| 13 | Bajaj | 1023 | 13 | Beta | 755 | |
| 14 | Maverick | 967 | 14 | Suzuki | 754 | |
| 15 | Cerro | 938 | 15 | Maverick | 619 | |
| 16 | Beta | 571 | 16 | Jincheng | 564 | |
| 17 | Kymko | 561 | 17 | Bajaj | 454 | |
| 18 | Kawasaki | 379 | 18 | IMSA | 392 | |
| 19 | Jincheng | 296 | 19 | Kymko | 296 | |
| 20 | Panther Quads | 251 | 20 | Panther Quads | 228 | |
| Test | Lanzamientos | ATV | Vidriera | Actividad Deportiva | MotoGP | Clasificados | Publicidad | RSS | Contacto | Motorpress | Política de privacidad | Términos de servicio | ![]() |
All contents copyright ©2008, Motorpress Argentina, All rights reserved.