Las estimaciones fueron acertadas, y finalmente, durante todo 2011 se vendieron 716.207 motos, cifra que representa un incremento del 28% con respecto a las comercializaciones totales de 2010, estableciendo un nuevo récord.
Según las cifras difundidas por la División Motovehículos, de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el número de motos patentadas durante el mes de diciembre alcanzó las 58.120 unidades, lo que representa un incremento de casi el 2% comparado con el mismo mes de 2010.
Con esta cifra, 2011 alcanzó las 716.207 unidades patentadas, siendo el mejor año de la historia. Motomel se erigió como la marca líder (con 108.129 ventas), seguida de Honda y Zanella. Por el lado de los modelos, aún no se tienen cifras oficiales definitivas.
De las 716.207 unidades vendidas durante el año, el 94,58 % (677.405 en total) corresponden a motocicletas, mientras que el 2,9% (20.827) a cuatricilos, el 1,4% (10.072) a scooters, y el 0,9% (6.807 unidades) a ciclomotores. Abajo, el listado con las marcas que lideraron el mes de diciembre y el ranking total de 2011.
A continuación, el detalle:
| Ventas diciembre 2011 | Ventas total 2011 | |||||
| Nro | Marca | Unidades | Nro | Marca | Unidades | |
| 1 | Motomel | 9088 | 1 | Motomel | 108129 | |
| 2 | Honda | 8639 | 2 | Honda | 96404 | |
| 3 | Zanella | 7297 | 3 | Zanella | 88642 | |
| 4 | Yamaha | 6195 | 4 | Yamaha | 78558 | |
| 5 | Guerrero | 4967 | 5 | Guerrero | 70695 | |
| 6 | Gilera | 4443 | 6 | Gilera | 61590 | |
| 7 | Corven | 2521 | 7 | Mondial | 30278 | |
| 8 | Mondial | 2470 | 8 | Appia | 29324 | |
| 9 | Brava | 2375 | 9 | Brava | 28312 | |
| 10 | Appia | 2292 | 10 | Corven | 27538 | |
| 11 | Keller | 961 | 11 | Keller | 12306 | |
| 12 | Cerro | 896 | 12 | Cerro | 11126 | |
| 13 | Susuki | 896 | 13 | Susuki | 9144 | |
| 14 | Bajaj | 803 | 14 | Maverick | 8966 | |
| 15 | Maverick | 731 | 15 | Bajaj | 8398 | |
| 16 | Kymco | 598 | 16 | Beta | 6288 | |
| 17 | Beta | 470 | 17 | Kymco | 4685 | |
| 18 | Jincheng | 252 | 18 | Jincheng | 4658 | |
| 19 | Legnano | 174 | 19 | Kawasaki | 2521 | |
| 20 | Panther | 168 | 20 | IMSA | 2336 | |
| 21 | Jawa | 145 | 21 | Legnano | 1883 | |
| 22 | Okinoi | 128 | 22 | Panther | 1638 | |
| 23 | Jaguar ATV | 124 | 23 | Ghiggeri | 1622 | |
| 24 | Euromot | 113 | 24 | Okinoi | 1465 | |
| 25 | Kawasaki | 111 | 25 | Jianshe | 1297 | |
| 26 | Konisa | 110 | 26 | Konisa | 1281 | |
| 27 | IMSA | 105 | 27 | Tibo | 1263 | |
| 28 | Tibo | 96 | 28 | Euromot | 1182 | |
| 29 | Ghiggeri | 92 | 29 | Kikai | 1139 | |
| 30 | Jianshe | 81 | 30 | Da-Dalt | 1072 | |
| Test | Lanzamientos | ATV | Vidriera | Actividad Deportiva | MotoGP | Clasificados | Publicidad | RSS | Contacto | Motorpress | Política de privacidad | Términos de servicio | ![]() |
All contents copyright ©2008, Motorpress Argentina, All rights reserved.